日本島津Shim-pack GIST 高純硅膠色譜柱
Shim-pack GIST C18是在新型的更高惰性硅膠基質(zhì)上鍵合通用性的十八烷基官的色譜柱,由于色譜柱的高惰性,大幅度提高了分析的精度和色譜柱的重現(xiàn)性。GIST系列色譜柱可以用于分離離子化的化合物而不易引起吸附,因此能夠得到非常尖銳的峰形和優(yōu)異的重現(xiàn)性。 此外,因?yàn)槭遣捎眯滦凸枘z,GIST系列可以耐受pH1-10的寬pH范圍流動(dòng)相,在堿性的分析條件下也能得到穩(wěn)定的分離。
參考報(bào)價(jià):-- 型號(hào):227系列 品牌:島津
產(chǎn)地:日本 供貨周期:-- 樣本:--
儀器品種:日本島津
粒徑(um) |
ID(mm) Length(mm) |
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 227-30008-01 | 227-30009-01 | 227-30010-01 | 227-30011-01 | ||
30 | 227-30006-01 | 227-30007-01 | 227-30008-02 | 227-30009-02 | 227-30010-02 | 227-30011-02 | |
50 | 227-30006-02 | 227-30007-02 | 227-30008-03 | 227-30009-03 | 227-30010-03 | 227-30011-03 | |
75 | 227-30006-03 | 227-30007-03 | 227-30008-04 | 227-30009-04 | 227-30010-04 | 227-30011-04 | |
100 | 227-30006-04 | 227-30007-04 | 227-30008-05 | 227-30009-05 | 227-30010-05 | 227-30011-05 | |
125 | - | - | 227-30008-06 | 227-30009-06 | 227-30010-06 | 227-30011-06 | |
150 | 227-30006-05 | 227-30007-05 | 227-30008-07 | 227-30009-07 | 227-30010-07 | 227-30011-07 | |
250 | 227-30006-06 | 227-30007-06 | 227-30008-08 | 227-30009-08 | 227-30010-08 | 227-30011-08 | |
5 | 30 | - | - | 227-30014-01 | 227-30015-01 | 227-30016-01 | 227-30017-01 |
33 | 227-30012-01 | 227-30013-01 | 227-30014-02 | 227-30015-02 | 227-30016-02 | 227-30017-02 | |
50 | 227-30012-02 | 227-30013-02 | 227-30014-03 | 227-30015-03 | 227-30016-03 | 227-30017-03 | |
75 | 227-30012-03 | 227-30013-03 | 227-30014-04 | 227-30015-04 | 227-30016-04 | 227-30017-04 | |
100 | 227-30012-04 | 227-30013-04 | 227-30014-05 | 227-30015-05 | 227-30016-05 | 227-30017-05 | |
125 | - | - | 227-30014-06 | 227-30015-06 | 227-30016-06 | 227-30017-06 | |
150 | 227-30012-05 | 227-30013-05 | 227-30014-07 | 227-30015-07 | 227-30016-07 | 227-30017-07 | |
250 | 227-30012-06 | 227-30013-06 | 227-30014-08 | 227-30015-08 | 227-30016-08 | 227-30017-08 |
粒徑(um) |
ID(mm) Length(mm) |
保護(hù)柱柱芯(2個(gè)) | 柱套 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 3 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30023-01 | 227-30024-01 | 227-30025-01 | 227-30121-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30026-01 | 227-30123-01 | 227-30532-02 | |
5 | 10 | 227-30029-01 | 227-30030-01 | 227-30031-01 | 227-30032-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30032-01 | 227-30033-01 | 227-30532-02 | |
粒徑(um) |
ID(mm) Length(mm) |
保護(hù)柱柱芯(2個(gè))+柱套 | ||||
1 | 1.5 | 3 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30023-02 | 227-30024-02 | 227-30025-02 | 227-30027-02 | |
20 | - | - | 227-30026-02 | 227-30028-02 | ||
5 | 10 | 227-30029-02 | 227-30131-02 | 227-30031-02 | 227-30032-04 | |
20 | - | - | 227-30032-02 | 227-30033-02 |
粒徑(um) |
ID(mm) Length(mm) |
2.1 | 3 | 4.6 | 耐壓 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 227-30001-01 | 227-30002-01 | - | 50 |
50 | 227-30001-02 | 227-30002-02 | - | ||
75 | 227-30001-03 | 227-30001-03 | - | ||
100 | 227-30001-04 | 227-30002-04 | - | 80 | |
150 | 227-30001-05 | 227-30002-05 | - | ||
3 | 30 | 227-30039-01 | 227-30040-01 | 227-30041-01 | 50 |
50 | 227-30039-02 | 227-30040-02 | 227-30041-02 | ||
75 | 227-30039-03 | 227-30040-03 | 227-30041-03 | ||
100 | 227-30039-04 | 227-30040-04 | 227-30041-04 | ||
150 | 227-30039-05 | 227-30040-05 | 227-30041-05 | ||
250 | 227-30039-06 | 227-30040-06 | 227-30041-06 |
粒徑(um) |
ID(mm) Length(mm) |
保護(hù)柱柱芯(2個(gè)) | 耐壓 | 柱套 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2.1 | 3 | ||||
2 | 10 | 227-30042-01 | 227-30043-01 | 227-30044-01 | 80 | 227-30533-01 |
3 | 10 | 227-30045-01 | 227-30046-01 | 227-30047-01 | ||
粒徑(um) |
ID(mm) Length(mm) |
保護(hù)柱柱芯(2個(gè))+柱套 | 耐壓 | |||
1.5 | 2.1 | 3 | ||||
2 | 10 | 227-30042-02 | 227-30043-02 | 227-30044-02 | 80 | |
3 | 10 | 227-30045-02 | 227-30046-02 | 227-30047-02 |
粒徑(um) |
ID(mm) Length(mm) |
2.1 | 3 | 4.6 | 耐壓 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 227-30771-01 | 227-30772-01 | 227-30773-01 | 80 |
3 | 30 | 227-30774-01 | 227-30775-01 | 227-30776-01 | 50 |